Всероссийская олимпиада школьников 2014 (муниципальный этап)
В период с 11 по 28 ноября прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В 20 олимпиадах приняли участие 539 человек из 13 ОУ района. Наиболее многочисленными оказались олимпиады по биологии, обществознанию, физической культуре и ОБЖ, меньше всего участников традиционно было на экономике. В результате 45 участников стали победителями и 73 призерами.
Поздравляем победителей, призеров и их наставников.
| Наименование ОУ | Ф.И.призера | Класс | Предмет | Ф.И.О. учителя | Призовое место |
|
МАОУ «Викуловская СОШ № 1» (33 призовых места) |
Сергеева Анастасия | 11 | обществознание | Петровских Л.А. | 1 |
| Пенгард Алла | 11 | обществознание | Петровских Л.А. | 2 | |
| Климова Софья | 10 | обществознание | Петровских Л.А. | 1 | |
| Черданцев Сергей | 10 | обществознание | Петровских Л.А. | 2 | |
| МатенкоАнгелина | 7 | обществознание | Арипова К.А. | 1 | |
| Нестерова Евгения | 8 | обществознание | Петровских Л.А. | 2 | |
| Сергеева Анастасия | 11 | история | Петровских Л.А. | 2 | |
| Мехнин Анатолий | 8 | ОБЖ | Котляров Н.К. | 3 | |
| Павловская Ксения | 8 | биология | Сергеева О. С. | 1 | |
| Камагоров Максим | 9 | биология | Вайнтруб Н.Н. | 1 | |
| Власова Анастасия | 11 | биология | Сергеева О. С. | 1 | |
| Степанова Кристина | 11 | биология | Сергеева О. С. | 2 | |
| Пенгард Алла | 11 | биология | Сергеева О. С. | 3 | |
| Шумкова Анастасия | 11 | Физ.культура | Пучинин Д. В. | 1 | |
| Донцов Виктор | 11 | Физ.культура | Пучинин Д. В. | 1 | |
| Борисенко Владислав | 8 | технология | Галушкин А.В. | 1 | |
| Столяров Никита | 7 | технология | Галушкин А.В. | 3 | |
| Камагоров Максим | 9 | экология | Вайнтруб Н.Н. | 1 | |
| Гетманова Виктория | 9 | экология | Вайнтруб Н.Н.. | 2 | |
| Патрахина Виктория | 9 | экология | Вайнтруб Н.Н.. | 3 | |
| Власова Анастасия | 11 | экология | Сергеева О.С. | 1 | |
| Пенгард Алла | 11 | экология | Сергеева О.С. | 2 | |
| Сергеева Анастасия | 11 | право | Петровских Л.А. | 1 | |
| Пенгард Алла | 11 | право | Петровских Л.А. | 2 | |
| Касанина Анастасия | 11 | право | Петровских Л.А. | 3 | |
| Черданцев Сергей | 10 | право | Петровских Л.А. | 2 | |
| Юсуфжанова Назима | 9 | право | Петровских Л.А. | 2 | |
| Овчинников Станислав | 9 | право | Петровских Л.А. | 2 | |
| Павловская Ксения | 8 | русский язык | Матюхина Т.В. | 2 | |
| Климова Софья | 10 | литература | Федорцова С.В. | 3 | |
| Плюхина Кристина | 11 | МХК | Рашова В.П. | 2 | |
| Антонова Валентина | 7 | английский язык | Березюкова Е.В. | 1 | |
| Шипицин Иван | 8 | информатика | Лотов А.А. | 2 | |
| МАОУ «Викуловская СОШ № 2» (36 призовых места) | Фелицин Станислав | 10 | экология | Арефьева Е.В. | 1 |
| Мехович Артем | 11 | экология | Арефьева Е.В. | 3 | |
| Фелицин Станислав | 10 | биология | Арефьева Е.В. | 1 | |
| Ломтева Ксения | 7 | технология | Ломтева О.А. | 1 | |
| Басова Нина | 8 | технология | Ломтева О.А. | 1 | |
| Баранова Анна | 7 | Технология | Ломтева О.А. | 2 | |
| Володина Анастасия | 9 | Технология | Ломтева О.А. | 2 | |
| Парфенюк Кристина | 9 | Технология | Ломтева О.А. | 3 | |
| Вдовина Кристина | 10 | Технология | Ломтева О.А. | 1 | |
| Баранова Екатерина | 11 | Технология | Ломтева О.А. | 1 | |
| Рогачевская Ольга | 10 | Технология | Ломтева О.А. | 3 | |
| Алитурович Аркадий | 9 | технология | Серебряков А.И. | 1 | |
| Кузнецов Егор | 7 | технология | Серебряков А.И. | 1 | |
| Моор Андрей | 10 | технология | Серебряков А.И. | 2 | |
| Тринкунас Антон | 10 | ОБЖ | Серебряков А.И. | 3 | |
| Казанцева Анна | 9 | МХК | Лазарева Л.П. | 1 | |
| Волынкина Ирина | 8 | Физкультура | Мархиль В.А. | 2 | |
| Шаденко Екатерина | 8 | Физкультура | Мархиль В.А. | 3 | |
| Волынкина Марина | 8 | Физкультура | Мархиль В.А. | 1 | |
| Михайлова Виктория | 10 | Физкультура | Камагоров А.М. | 1 | |
| Жердецких Кристина | 10 | Физкультура | Камагоров А.М. | 2 | |
| Безызвестная Дарья | 11 | Физкультура | Камагоров А.М. | 3 | |
| Рогачевская Ольга | 10 | Физкультура | Камагоров А.М. | 3 | |
| Сухова Наталья | 9 | Физкультура | Камагоров А.М. | 3 | |
| Оплетаева Анна | 7 | Физкультура | Мархиль В.А. | 2 | |
| Цыганков Владимир | 8 | Физкультура | Мархиль В.А. | 1 | |
| Иванов Андрей | 7 | Физкультура | Мархиль В.А. | 1 | |
| Тропынин Сергей | 7 | Физкультура | Мархиль В. А.. | 3 | |
| Адлер Петр | 10 | Физкультура | Камагоров А. М. | 1 | |
| Еременко Владимир | 10 | Физкультура | Камагоров А. М. | 2 | |
| Подкорытов Даниил | 9 | Физ культура | Камагоров А. М. | 2 | |
| Стрельцов Александр | 8 | Физкультура | Мархиль В. А. | 3 | |
| Сухов Артем | 7 | Физ культура | Мархиль В. А.. | 2 | |
| Маркова Анастасия | 7 | Английский язык | Маркова О.Ю. | 2 | |
| Минзянова Азалия | 8 | Русский язык | Вальтерова С.И. | 3 | |
| Ломтева Ксения | 7 | Литература | Южакова Н.А | 2 | |
| МАОУ «Калининская СОШ» (5 призовых места) | Чураков Сергей | 11 | технология | Филимонов А.И. | 2 |
| Ткачук Александр | 10 | технология | Филимонов А.И. | 3 | |
| Иванов Александр | 9 | технология | Филимонов А.И. | 3 | |
| Бабушкин Юрий | 8 | технология | Филимонов А.И. | 3 | |
| Русакова Диана | 7 | Физкультура | Камагорова Г.В. | 3 | |
| МАОУ «Каргалинская СОШ» (9 призовых мест) | Шторм Анастасия | 9 | ОБЖ | Новиков В. Е. | 2 |
| Баранов Данил | 8 | Физкультура | Малкоедова Н.А | 2 | |
| Вдовин Алексей | 11 | Физкультура | Новиков В.Е. | 3 | |
| Федосеев Александр | 9 | Физкультура | Новиков В.Е. | 3 | |
| Черкащенко Арина | 11 | история | Черкащенко С.В. | 1 | |
| Черкащенко Арина | 11 | английский язык | Гладкова Е.С. | 1 | |
| Черкащенко Арина | 11 | география | Черкащенко С.В. | 1 | |
| Черкащенко Арина | 11 | МХК | Черкащенко Е.В. | 1 | |
| Черкащенко Арина | 11 | обществознание | Лотова В.В. | 3 | |
| МАОУ «Поддубровинская СОШ» (12 призовых мест) | Большакова Елена | 9 | ОБЖ | Басалаев А.Н. | 1 |
| Сейпилов Руслан | 10 | ОБЖ | Басалаев А.Н. | 1 | |
| Красниченко Георгий | 9 | ОБЖ | Басалаев А.Н. | 3 | |
| Красниченко Юрий | 11 | ОБЖ | Басалаев А.Н. | 3 | |
| Вдовин Антон | 8 | ОБЖ | Басалаев А.Н. | 2 | |
| Большакова Анастасия | 10 | ОБЖ | Басалаев А.Н. | 2 | |
| Большакова Елена | 9 | технология | Гетманова Н.Н. | 1 | |
| Петрачук Марина | 7 | технология | Гетманова Н.Н. | 3 | |
| Большакова Елена | 9 | Физкультура | Басалаев А.Н. | 1 | |
| Рашева Инна | 7 | Физкультура | Басалаев А.Н. | 1 | |
| Ильиных Марина | 10 | право | Чупина О.Н. | 3 | |
| Черепанова Мария | 10 | астрономия | Дереглазова Н.Н | 3 | |
| МАОУ «Нововяткинская СОШ» (1 призовое место) | Федосеев Константин | 8 | обществознание | Харитонов Е.С | 1 |
| МАОУ «Балаганская СОШ» (5 призовых места) | Гергерт Жанна | 7 | Технология | Москвина Т.П. | 2 |
| Новикова Евгения | 10 | Технология | Москвина Т.П. | 2 | |
| Привалов Анатолий | 10 | Технология | Булатов Н.А. | 1 | |
| Привалов Виталий | 11 | Технология | Булатов Н.А. | 1 | |
| Привалов Анатолий | 10 | Физкультура | Булатов Н.В. | 3 | |
| МАОУ «Озернинская СОШ»
(3 призовых мест) |
Татаринов Константин | 11 | Физкультура | Мартынов В.А. | 2 |
| Мартынов Владислав | 9 | Физкультура | Мартынова В.А. | 1 | |
| Татаринов Константин | 11 | ОБЖ | Мартынов В.А. | 2 | |
| МАОУ «Ермаковская СОШ» (3 призовых места) | Андрейчикова Наталья | 8 | технология | Кондратьева О.Г | 3 |
| Южакова Дарья | 7 | обществознание | Кондратьев С.М | 3 | |
| Южакова Дарья | 7 | литература | Леоненко И.В. | 1 | |
| МАОУ«Чуртанская СОШ» (3 призовых места) | Авдеева Александра | 9 | физкультура | Басов Ю.А. | 2 |
| Манукян Диана | 11 | физкультура | Басов Ю.А. | 2 | |
| Манукян Диана | 11 | технология | Хилькевич Т.Ю. | 2 | |
| МАОУ «Коточиговская СОШ» (7 призовых мест) | Федотова Яна | 11 | ОБЖ | Уткин А.А. | 1 |
| Бернгард Иван | 8 | ОБЖ | Уткин А.А. | 1 | |
| Пасюк Данил | 10 | право | Луканчук Н.В | 1 | |
| Кузина Регина | 9 | право | Луканчук Н.В | 1 | |
| Репилова Ксения | 9 | право | Луканчук Н.В | 3 | |
| Ломакина Ульяна | 7 | обществознание | Луканчук Н.В | 2 | |
| Федоров Андрей | 7 | технология | Мещеряков И.В. | 2 | |
| МАС(К)ОУ «Викуловская специальная (коррекционная) школа-интернат»
( 1 призовое место) |
Дереглазов Максим | 9 | Технология | Ердеков В. Г. | 2 |
Заведующая методическим кабинетом отдела образования С.М.Бугаева