ГРАФИК собеседования 16 января 2015 г. по итогам I полугодия 2014-2015 учебного года
№ | Наименование ОУ | ФИО директора | Время собеседования (час). |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | МАОУ «Викуловская СОШ №1» | Лотов А.А. | 8 — 00 |
2 | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | Вальтерова С.И. | 8 — 30 |
3 | МАОУ «Калининская СОШ», ДОУ | Неродчикова С.А. | 9 — 00 |
4 | МАОУ «Чуртанская СОШ», ДОУ | Хилькевич Т.Ю. | 9- 30 |
5 | МАОУ «Балаганская СОШ», ДОУ | Изюмова С.Г. | 10 — 00 |
6 | МАОУ «Нововяткинская СОШ», ДОУ | Липчанская С.И. | 13 -00 |
7 | МАОУ «Коточиговская СОШ», ДОУ | Мещенряков В.А. | 13.30 |
8 | МАОУ «Озернинская СОШ», ДОУ | Долгушина Н.И. | 14 — 00 |
9 | МАОУ «Каргалинская СОШ», ДОУ | Лотова В.В. | 11 -30 |
10 | МАОУ «Ермаковская СОШ», НОШ | Жарикова О.Ф. | 11 -00 |
11 | МАОУ «Боковская ООШ» | Финадеева И.А. | 15 — 00 |
12 | МАСКОУ «Викуловская (специальная коррекционная школа» | Леонова И.В. | 14 — 30 |
13 | МАУ ДО «Дельфин» | Плюхина Н.В. | 08 — 30 |
14 | МАУ ДО «Колосок» | Сердюкова Л.Н. | 08-00 |
15 | МАОУ «Поддубровинская СОШ» | Кайкова С.Я. | 15.30 |
Заместитель начальника отдела образования, О.И. Прудникова