Итоги районной олимпиады младших школьников в 2014-2015 учебном году.
предмет | Ф.И. призера олимпиады | ОУ | Ф.И.О.учителя | Призовое место |
Русский язык | Дусанова Карлыгаш | МАОУ «Викуловская СОШ№2» | Быструшкина О.Н. | 1 |
Шишигина Анастасия | МАОУ «Нововяткинская СОШ» | Жукова Н.В. | 2 | |
Янкова Алена | МАОУ «Викуловская СОШ№2» | Кондыгина М.В. | 3 | |
Математика | Джабаров Самир | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | Быструшкина О.Н. | 1 |
Дремова Анастасия | МАОУ «Поддубровинская СОШ» | Басалаева М.В. | 2 | |
Котов Данил | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | Кондыгина М.В. | 3 | |
Литературное чтение | Москвина Эвелина | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | Быструшкина О.Н. | 1 |
Селедкова Елизавета | МАОУ «Викуловская СОШ №1» | Микина С.А. | 2 | |
Морозов Семен
|
МАОУ «Викуловская СОШ №1» | Каренгина К.А. | 3 | |
Федотова Анастасия | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | Кондыгина М.В. | 3 | |
Окружающий мир | Лотов Андрей | МАОУ «Викуловская СОШ №1» | Микина С.А. | 1 |
Камагоров Артем | МАОУ «Викуловская СОШ №1» | Каренгина К.А. | 2 | |
Плесовских Софья | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | Кондыгина М.В. | 3 | |
Технология | Калинина Надежда | МАОУ «Викуловская СОШ №2» | Кондыгина М.В. | 1 |
Трушникова Валерия | МАОУ «Викуловская СОШ №1» | Климова О.П. | 2 | |
Ширшов Вадим | МАОУ «Викуловская СОШ №1» | Микина С.А. | 3 |