Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 7-8 классов по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (Ю)
Максимальное количество баллов – 100
№ п/п | Ф.И.О. участника | Полное наименование образовательного учреждения по уставу | Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
Теорет.
этап |
Лёгк.
атлет. |
Спорт.
игры |
||||||
Кунгуров И.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 18,25 | 28,49 | 30 | 76,74 | 76,74 | 1 / 1 | |
Федосеев Д.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 19,12 | 30 | 24,46 | 73,58 | 73,58 | 2 / 2/ | |
Бородин В.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 23,16 | 25,24 | 21,11 | 69,51 | 69,51 | 3 / 3 | |
Усачёв Д.Д. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Озернинская школа – детский сад | 17,72 | 29,09 | 22,4 | 69,21 | 69,21 | 4 | |
Сухов А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 13,16 | 26,16 | 27,8 | 67,12 | 67,12 | 5 | |
Новоселов А.Е. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 14,04 | 28,26 | 24 | 66,3 | 66,3 | 6 | |
Тимашков И.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 19,30 | 27,78 | 17,14 | 64,22 | 64,22 | 7 | |
Микин В.Е. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 15,96 | 25,25 | 22,37 | 63,58 | 63,58 | 8 | |
Шадрин С.М. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 17,72 | 24,86 | 19,18 | 61,76 | 61,76 | 9 | |
Лотов С.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 14,04 | 28,45 | 19,23 | 61,72 | 61,72 | 10 | |
Баранов П.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 11,58 | 26,25 | 23,23 | 61,06 | 61,06 | 11 | |
Сысков А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 18,60 | 25,71 | 16,21 | 60,52 | 60,52 | 12 | |
Крупенников В.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 14,91 | 28,42 | 16,56 | 59,89 | 59,91 | 13 | |
Зимнухов А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 12,81 | 28,61 | 17,20 | 58,62 | 58,62 | 14 | |
Мулявин Н.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 11,58 | 26,12 | 20,53 | 58,23 | 58,23 | 15 | |
Глуханкин В.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 12,63 | 28,73 | 16,23 | 57,59 | 57,59 | 16 | |
Шинелёв А.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 15,79 | 24,77 | 15,85 | 56,41 | 56,41 | 17 | |
Щеглов А.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 10,18 | 28,88 | 17,31 | 56,37 | 56,37 | 18 | |
Томилов Д.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 14,39 | 26,09 | 15,15 | 55,63 | 55,63 | 19 | |
Шарафутдинов Д.Д. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 15,44 | 23,34 | 15,81 | 54,59 | 54,59 | 20 | |
Вдовин Н.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 7,54 | 28,30 | 18,10 | 53,94 | 53,94 | 21 | |
Филиппов Д.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 14,04 | 25,46 | 13,39 | 52,89 | 52,89 | 22 | |
Шарафутдинов Г.Д. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 14,04 | 23,29 | 12,81 | 50,14 | 50,14 | 23 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 7-8 классов по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (Д)
Максимальное количество баллов – 100
№ п/п | Ф.И.О. участника | Полное наименование образовательного учреждения по уставу | Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
Теорет.
этап |
Лёгк.
атлет. |
Спорт.
игры |
||||||
Андрейчикова А.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 24,56 | 27,64 | 26,50 | 78,7 | 78,7 | 1 / 1 | |
Лотова Н.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа-детский сад | 16,84 | 26,7 | 30 | 73,54 | 73,54 | 2 / 2 | |
Гарасимяк А.Я. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 16,84 | 27,02 | 26,98 | 70,84 | 70,84 | 3 / 3 | |
Бояркина Л.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 16,49 | 25,04 | 26,55 | 68,08 | 68,08 | 4 | |
Чуракова И.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 17,37 | 21,53 | 28,9 | 67,8 | 67,8 | 5 | |
Юзич К.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 17,72 | 26,89 | 22,85 | 67,46 | 67,46 | 6 | |
Павина Е.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Нововяткинская школа – детский сад | 12,28 | 29,88 | 24,63 | 66,79 | 66,79 | 7 | |
Суючева Д.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 15,79 | 24,16 | 26,52 | 66,47 | 66,47 | 8 | |
Усова С.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Боковская школа | 19,12 | 27,54 | 19,72 | 66,38 | 66,38 | 9 | |
Ахмедова И.М. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 16,14 | 25,04 | 24,94 | 66,12 | 66,12 | 10 | |
Гетманова Е.М. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 12,63 | 30 | 23,43 | 66,06 | 66,06 | 11 | |
Трескина П.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Боковская школа | 14,04 | 27,58 | 23,38 | 65,00 | 65,00 | 12 | |
Филиппова А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 17,54 | 24,34 | 21,95 | 63,83 | 63,83 | 13 | |
Гилева М.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 15,79 | 24 | 23,7 | 63,49 | 63,49 | 14 | |
Биримжанова Д.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Нововяткинская школа – детский сад | 20,00 | 22,55 | 19,98 | 62,53 | 62,53 | 15 | |
Плешкова Ю.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 12,81 | 24,21 | 24,74 | 61,76 | 61,76 | 16 | |
Макарова Т.Р. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Нововяткинская школа – детский сад | 15,09 | 21,8 | 23,11 | 60,0 | 60,0 | 17 | |
Марченко М.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 14,21 | 27,05 | 18,32 | 59,58 | 59,58 | 18 | |
Ермакова А.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 14,04 | 22,36 | 21,32 | 57,72 | 57,72 | 19 | |
Мелкова Я.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 12,11 | 24,9 | 20,53 | 57,54 | 57,54 | 20 | |
Музыченко Д.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Озернинская школа – детский сад | 11,93 | 21,72 | 22,57 | 56,22 | 56,22 | 21 | |
Щепкина А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 10,70 | 24,63 | 19,6 | 54,93 | 54,93 | 22 | |
Кутюмина А.Ф. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 8,77 | 24,71 | 19,86 | 53,34 | 53,34 | 23 | |
Абайдулина В.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 9,47 | 24,5 | 18,21 | 52,18 | 52,18 | 24 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 9-11 классов по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (Ю)
Максимальное количество баллов – 100
№
п/п |
Ф.И.О.участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов |
% выполнения |
Место в рейтинге | |||
Теорет. тур | Лёгк.
атлет. |
Спорт.
игры |
|||||||
Мартынов В.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Озернинская школа – детский сад | 17,78 | 26,36 | 26,94 | 71,08 | 71,08 | 1 / 1 | ||
Баранов Д.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 11,48 | 26,36 | 30 | 67,84 | 67,84 | 2 / 2 | ||
Цыганков В.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 11,11 | 29,54 | 24,67 | 65,32 | 65,32 | 3 / 3 | ||
Потапенко А.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 13,89 | 26,07 | 23,31 | 63,27 | 63,27 | 4 | ||
Морев С.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 17,96 | 26,00 | 19,27 | 63,23 | 63,23 | 5 | ||
Плешков Д.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 18,70 | 27,64 | 16,87 | 63,21 | 63,21 | 6 | ||
Стрельцов А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 17,78 | 26,64 | 17,25 | 61,67 | 61,67 | 7 | ||
Алитурович А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 14,26 | 27,4 | 17,40 | 59,36 | 59,36 | 8 | ||
Чечиков М.О. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 14,44 | 23,36 | 21,30 | 59,1 | 59,1 | 9 | ||
Ефанов В.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 11,11 | 30 | 17,30 | 58,41 | 58,41 | 10 | ||
Каренгин В.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 10,74 | 27,52 | 20,07 | 58,33 | 58,33 | 11 | ||
Красниченко Г.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 15,56 | 27,48 | 15,00 | 58,04 | 58,04 | 12 | ||
Тагильцев А.Р. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 12,22 | 26,07 | 18,30 | 56,59 | 56,59 | 13 | ||
Лисицын А.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 13,52 | 26,00 | 17,07 | 56,59 | 56,59 | 13 | ||
Пучинин Н.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 14,63 | 26,18 | 14,72 | 55,53 | 55,53 | 14 | ||
Бесчастных И.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 12,41 | 26,61 | 15,95 | 54,97 | 54,97 | 15 | ||
Матюхин П.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 12,59 | 25,93 | 16,05 | 54,57 | 54,57 | 16 | ||
Прохоров Г.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 9,44 | 26,36 | 16,69 | 52,49 | 52,49 | 17 | ||
Вдовин С.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 7,22 | 27,33 | 16,58 | 51,13 | 51,13 | 18 | ||
Старцев И.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Озернинская школа – детский сад | 9,26 | 23,8 | 16,00 | 49,06 | 49,06 | 19 | ||
Конопаев А.Р. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 8,70 | 22,65 | 17,64 | 48,99 | 48,99 | 20 | ||
Филимонов А.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 12,78 | 22,68 | 13,05 | 48,51 | 48,51 | 21 | ||
Иванов А.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 10,00 | 25,93 | 12,28 | 48,21 | 48,21 | 22 | ||
Гулевич В.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 7,22 | 26 | 14,81 | 48,03 | 48,03 | 23 | ||
Соснин Д.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 12,59 | 0 | 22,51 | 35,10 | 35,10 | 24 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 9-11 классов по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (Д)
Максимальное количество баллов – 100
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование образовательного учреждения по уставу | Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
Теорет.тур | Лёгк.
атлет. |
Спорт.
игры |
||||||
Волынкина М.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 19,81 | 28,82 | 30 | 78,63 | 78,6 | 1 / 1 | |
Лотова А.Г. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 16,85 | 28,45 | 28,16 | 73,46 | 73,5 | 2 / 2 | |
Шамарова В.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 24,07 | 23,34 | 18,94 | 66,35 | 66,4 | 3 / 3 | |
Рашева И.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 14,44 | 29,56 | 22,17 | 66,17 | 66,2 | 4 | |
Андрейчикова Н.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 18,15 | 23,29 | 22,70 | 64,14 | 64,1 | 5 | |
Казанцева А.П. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 14,07 | 29,20 | 20,78 | 64,05 | 64,1 | 5 | |
Татарникова К.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 13,70 | 30 | 19,44 | 63,14 | 63,1 | 6 | |
Волынкина И.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 18,70 | 24,05 | 19,81 | 62,56 | 62,6 | 7 | |
Большакова Е.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 17,59 | 23,49 | 17,98 | 59,06 | 59,1 | 8 | |
Михальчук О.Д. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 14,26 | 26,67 | 17,99 | 58,94 | 58,9 | 9 | |
Шумкова О.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Нововяткинская школа – детский сад | 13,70 | 28,89 | 16,08 | 58,67 | 58,7 | 10 | |
Бабушкина Е.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 17,96 | 25,90 | 14,60 | 58,46 | 58,5 | 12 | |
Авдеева А.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Чуртанская школа — детский сад | 8,52 | 25,71 | 24,18 | 58,41 | 58,4 | 11 | |
Сидорцова Д.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 12,22 | 28,85 | 17,37 | 58,44 | 58,4 | 11 | |
Тагильцева Е.Р. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 13,89 | 24,01 | 18,90 | 56,8 | 56,8 | 13 | |
Гейн А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 10,56 | 25,79 | 20,14 | 56,49 | 56,5 | 14 | |
Володина А.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 13,33 | 25,93 | 15,56 | 54,82 | 54,8 | 15 | |
Шевелева С.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 13,15 | 25,87 | 15,35 | 54,37 | 54,4 | 16 | |
Давлетова Г.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Чуртанская школа — детский сад | 8,33 | 26,24 | 17,36 | 51,93 | 51,9 | 17 | |
Кучина Н.Д. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 5,19 | 28,28 | 18,34 | 51,81 | 51,8 | 18 | |
Ваколюк М.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа-детский сад | 15,93 | 0 | 20,09 | 36,02 | 36,0 | 19 | |
Шаденко Е.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 14,81 | 0 | 18,84 | 33,65 | 33,7 | 20 |