Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 7 класса по ТЕХНОЛОГИИ (Д)
Максимальное количество баллов – 115
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
I тур | II тур | III тур | ||||||
1. | Гуськова Д.П. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 6 | 25 | 44 | 75 | 65 | 1 / 1 |
2. | Гилева М.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 3 | 19 | 46 | 68 | 59 | 2 / 2 |
3. | Мелехина А.П. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 2 | 23 | 39,5 | 64,5 | 56 | 3 / 3 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 8-9 класса по ТЕХНОЛОГИИ (Д)
Максимальное количество баллов – 125
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
I тур | II тур | III тур | ||||||
1. | Тагильцева Е.Р. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 16 | 9 | 48 | 73 | 58,4 | 1 / 1 |
2. | Подкорытова В.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа – детский сад | 7 | 15,5 | 49,5 | 72 | 57,6 | 2 / 2 |
3. | Ломтева К.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 11 | 12 | 47 | 70 | 56 | 3 / 3 |
4. | Петрачук М.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 5 | 16,5 | 30 | 51,5 | 41 | 4 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 10-11 классов по ТЕХНОЛОГИИ (Д)
Максимальное количество баллов – 125
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
I тур | II тур | III тур | ||||||
1. | Большакова Е.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа – детский сад | 11 | 26 | 49,5 | 86,5 | 69 | 1 / 1 |
2. | Парфенюк К.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 18 | 19 | 44,5 | 81,5 | 65 | 2 / 2 |
3. | Крюкова Т.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 13 | 17 | 44 | 74 | 59 | 3 / 3 |
4. | Басова Н.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 9 | 17 | 45 | 71 | 57 | 4 |
5. | Баранова А.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 6 | 17 | 42,5 | 65,5 | 52 | 5 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 7 класса по ТЕХНОЛОГИИ (Ю)
Максимальное количество баллов – 115
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
I тур | II тур | III тур | ||||||
1. | Мелентьев И.Е | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 16 | 36 | 49 | 101 | 88 | 1 / 1 |
2. | Сысков А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 11 | 34 | 49 | 94 | 82 | 2 / 2 |
3. | Баранов П.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 10 | 23 | 30 | 63 | 55 | 3 / 3 |
4. | Свиридов Д.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Чуртанская школа – детский сад | 3 | 25 | 25 | 53 | 46 | 4 |
5. | Сысоев К.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Чуртанская школа – детский сад | 6 | 22 | 23 | 51 | 44 | 5 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 8-9 классов по ТЕХНОЛОГИИ (Ю)
Максимальное количество баллов – 125
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
I тур | II тур | III тур | ||||||
1. | Бобров В.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 21 | 30 | 49 | 100 | 80 | 1 / 1 |
2. | Мельников К.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 20 | 27 | 49 | 96 | 77 | 2 / 2 |
3. | Федоров А.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 17 | 36 | 42 | 95 | 76 | 3 / 3 |
4. | Щеглов А.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 21 | 30 | 40 | 91 | 73 | 4 |
5. | Бабушкин А.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 9 | 35 | 40 | 84 | 67 | 5 |
6. | Ярославцев Р.Д. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Чуртанская школа – детский сад | 12 | 21 | 28 | 61 | 49 | 6 |
7. | Шенер Е.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение специальная (коррекционная) школа | 4 | 26 | 31 | 61 | 49 | 6 |
8. | Гилев И.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 3 | 24 | 24 | 51 | 41 | 7 |
9. | Выходцев К.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Чуртанская школа – детский сад | 6 | 15 | 26 | 49 | 39 | 8 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 10-11 классОВ по ТЕХНОЛОГИИ (Ю)
Максимальное количество баллов – 125
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | ||
I тур | II тур | III тур | ||||||
1 | Иванов А.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 19 | 33 | 40 | 92 | 73,6 | 1 / 1 |