Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 7 класса по биологии
Максимальное количество баллов – 38
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге |
1 | Мазалова А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 28 | 73,6 | 1 / 1 |
2 | Серебрякова А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 23 | 60,5 | 2 / 2 |
3 | Нечаев Д.Д | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 21 | 55 | 3 / 3 |
4 | Умарова А.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 16,5 | 43 | 4 |
5 | Мулявин Н.И. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Поддубровинская школа – детский сад | 15 | 39 | 5 |
6 | Володин К.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 15 | 39 | 5 |
7 | Усачёва К.К. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 14,5 | 38 | 6 |
8 | Быков С.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Поддубровинская школа – детский сад | 14,5 | 38 | 6 |
9 | Макарова Э.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 14 | 37 | 7 |
10 | Усачева Е.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 13 | 34 | 8 |
11 | Редозубов К.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 12,5 | 33 | 9 |
12 | Ляпина К.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Нововяткинская школа – детский сад | 12,5 | 33 | 9 |
13 | Биримжанова Д.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Нововяткинская школа – детский сад | 12,5 | 33 | 9 |
14 | Юзич К.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 12 | 31,5 | 10 |
15 | Москаленко В.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 11,5 | 30 | 11 |
16 | Бояркина Л.А | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 11 | 29 | 12 |
17 | Усова С.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Боковская школа | 10,5 | 28 | 13 |
18 | Чуракова И.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Калининская школа – детский сад | 8,5 | 22 | 14 |
19 | Чуракова А.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 7 | 18 | 15 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 8 класса по биологии
Максимальное количество баллов – 59
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге |
1 | Бобров В.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 37 | 66 | 1 / 1 |
2 | Томилов Д.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа-детский сад | 25,5 | 46 | 2 |
3 | Климов Р.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 26 | 46 | 2 |
4 | Суздальцев Е.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 23 | 41 | 3 |
5 | Гульчак Ю.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 23 | 41 | 3 |
6 | Лотова Н.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа-детский сад | 18,5 | 33 | 4 |
7 | Потапенко А.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа-детский сад | 18,5 | 33 | 4 |
8 | Гетманова Е.М. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 18 | 32 | 5 |
9 | Шевелева В.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Ермаковская школа | 16 | 29 | 6 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 9 класса по БИОЛОГИЯ
Максимальное количество баллов – 118
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | |
I тур | II тур | ||||||
1. | Бобров В.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 51 | 34 | 85 | 72 | 1 / 1 |
2. | Куликова М.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 42 | 32 | 74 | 63 | 2 / 2 |
3. | Ломтева К.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 40 | 34 | 74 | 63 | 2 / 2 |
4. | Акишева С.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 41,5 | 29 | 70,5 | 60 | 3 / 3 |
5. | Ачимова Н.В. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 40 | 28,6 | 68,6 | 58 | 4 |
6. | Кузнецов Е.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 33 | 34 | 67 | 57 | 5 |
7. | Татарникова К.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 40 | 25,6 | 65,6 | 56 | 6 |
8. | Рашева И.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Поддубровинская школа – детский сад | 42 | 16,1 | 58,1 | 49 | 7 |
9. | Фирулева А.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Боковская школа | 29,5 | 0,5 | 30 | 25 | 8 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 10 класса по БИОЛОГИИ
Максимальное количество баллов – 150,5
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | |
I тур | II тур | ||||||
1. | Половникова П.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 61 | 41,5 | 102,5 | 68 | 1 / 1 |
2. | Афанасьева М.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 50,5 | 36,5 | 87 | 58 | 2 / 2 |
3. | Серебряков И.О. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 47 | 22,5 | 69,5 | 46 | 3 |
4. | Круглова А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 50,5 | 12,5 | 63 | 42 | 4 |
5. | Валова Ю.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 42,5 | 11,5 | 54 | 36 | 5 |
6. | Чикишева Н.Ю. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Чуртанская школа – детский сад | 31,5 | 8,5 | 40 | 27 | 6 |
7. | Бусыгина С.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад | 37 | — | 37 | 25 | 7 |
Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ
обучающихся 11 класса по БИОЛОГИИ
Максимальное количество баллов – 177
№
п/п |
Ф.И.О. участника | Полное наименование
общеобразовательного учреждения по уставу |
Общее количество баллов | Всего баллов | % выполнения | Место в рейтинге | |
I тур | II тур | ||||||
1. | Гребенюк А.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» | 62 | 30,5 | 92,5 | 52 | 1 / 1 |
2. | Камагоров М.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 56 | 33,5 | 89,5 | 51 | 2 / 2 |
3. | Овчинников С.А. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 59 | 20 | 79 | 45 | 3 |
4. | Патрахина В. С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» | 43,5 | 29 | 72,5 | 41 | 4 |
5. | Фомина Е.С. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» — отделение Каргалинская школа – детский сад | 44 | 25,5 | 69,5 | 39 | 5 |
6. | Шипицин В.Н. | МАОУ «Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» — отделение Балаганская школа – детский сад | 45 | 2 | 47 | 27 | 6 |